大会の記録
第43回大会
大会パンフレット
ダウンロード【PDF】申込・完走人数
| 種目 | 申込者数 | 距離合計 | 完走者数 | 距離合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 中学生男子 | 12 | 417 | 11 | 358 |
| 高校生男子 | 1 | 1 | |||
| 一般男子(39歳以下) | 79 | 70 | |||
| 一般男子(40歳代) | 76 | 65 | |||
| 一般男子(50歳代) | 96 | 76 | |||
| 一般男子(60歳代) | 66 | 59 | |||
| 一般男子(70歳以上) | 28 | 22 | |||
| 中学生女子 | 1 | 1 | |||
| 一般女子(39歳以下) | 17 | 15 | |||
| 一般女子(40歳代) | 12 | 12 | |||
| 一般女子(50歳代) | 16 | 15 | |||
| 一般女子(60歳以上) | 13 | 11 | |||
| 5km | 中学生男子 | 13 | 240 | 12 | 214 |
| 高校生男子 | 2 | 1 | |||
| 一般男子(39歳以下) | 33 | 32 | |||
| 一般男子(40歳代) | 32 | 29 | |||
| 一般男子(50歳代) | 50 | 40 | |||
| 一般男子(60歳代) | 22 | 18 | |||
| 一般男子(70歳以上) | 35 | 33 | |||
| 中学生女子 | 1 | 1 | |||
| 高校生女子 | 3 | 3 | |||
| 一般女子(39歳以下) | 13 | 13 | |||
| 一般女子(40歳代) | 11 | 11 | |||
| 一般女子(50歳代) | 12 | 11 | |||
| 一般女子(60歳以上) | 13 | 10 | |||
| 3km | 中学生男子 | 22 | 93 | 17 | 80 |
| 高校生男子 | 1 | 1 | |||
| 一般男子 | 41 | 39 | |||
| 中学生女子 | 8 | 6 | |||
| 一般女子 | 21 | 17 | |||
| 1km | 小学6年生男子 | 11 | 128 | 10 | 115 |
| 小学5年生男子 | 14 | 12 | |||
| 小学4年生以下男子 | 52 | 50 | |||
| 小学6年生女子 | 5 | 4 | |||
| 小学5年生女子 | 15 | 14 | |||
| 小学4年生以下女子 | 31 | 25 | |||
| 親子1km | 親子(小学生と保護者) | 108 | 108 | 93 | 93 |
| 合計 | 986 | (件) | 860 | (件) | |
| 1094 | (人) | 953 | (人) | ||






