大会の記録
第41回大会
大会パンフレット
ダウンロード【PDF】申込・完走人数
| 種目 | 部門 | 申込者数 | 出走者数 | 完走者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10km | 中学生男子 | 14 | 13 | 13 |
| 高校生男子 | 3 | 3 | 3 | |
| 一般男子(39歳以下) | 63 | 56 | 56 | |
| 一般男子(40歳代) | 96 | 85 | 85 | |
| 一般男子(50歳代) | 120 | 103 | 103 | |
| 一般男子(60歳代) | 109 | 94 | 94 | |
| 一般男子(70歳以上) | 55 | 50 | 50 | |
| 中学生女子 | 10 | 9 | 9 | |
| 高校生女子 | 1 | 1 | 1 | |
| 一般女子(39歳以下) | 30 | 28 | 27 | |
| 一般女子(40歳代) | 24 | 19 | 19 | |
| 一般女子(50歳代) | 36 | 34 | 33 | |
| 一般女子(60歳以上) | 28 | 21 | 21 | |
| ハーフマラソン | 一般男子(39歳以下) | 82 | 69 | 66 |
| 一般男子(40歳代) | 108 | 93 | 90 | |
| 一般男子(50歳代) | 156 | 135 | 132 | |
| 一般男子(60歳代) | 93 | 81 | 75 | |
| 一般男子(70歳以上) | 24 | 20 | 19 | |
| 一般女子(39歳以下) | 10 | 9 | 8 | |
| 一般女子(40歳代) | 13 | 13 | 12 | |
| 一般女子(50歳代) | 9 | 8 | 6 | |
| 一般女子(60歳以上) | 9 | 9 | 8 | |
| 親子1km | 親子(小学生と保護者) | 113 | 105 | 105 |
| 合計 | 1206 | 1058 | 1035 | |




