大会の記録
第42回大会
大会パンフレット
ダウンロード【PDF】申込・完走人数
| 種目 | 部門 | 申込者数 | 距離合計 | 出走者数 | 距離合計 | 完走者数 | 距離合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 中学生男子 | 11 | 483 | 8 | 406 | 8 | 400 |
| 高校生男子 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 一般男子(39歳以下) | 88 | 74 | 72 | ||||
| 一般男子(40歳代) | 92 | 80 | 80 | ||||
| 一般男子(50歳代) | 97 | 83 | 82 | ||||
| 一般男子(60歳代) | 80 | 67 | 64 | ||||
| 一般男子(70歳以上) | 49 | 36 | 36 | ||||
| 中学生女子 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 高校生女子 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 一般女子(39歳以下) | 19 | 18 | 18 | ||||
| 一般女子(40歳代) | 16 | 14 | 14 | ||||
| 一般女子(50歳代) | 17 | 15 | 15 | ||||
| 一般女子(60歳以上) | 12 | 9 | 9 | ||||
| 5km | 中学生男子 | 4 | 193 | 4 | 166 | 4 | 166 |
| 高校生男子 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 一般男子(39歳以下) | 23 | 20 | 20 | ||||
| 一般男子(40歳代) | 28 | 25 | 25 | ||||
| 一般男子(50歳代) | 36 | 30 | 30 | ||||
| 一般男子(60歳代) | 25 | 22 | 22 | ||||
| 一般男子(70歳以上) | 27 | 22 | 22 | ||||
| 中学生女子 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 高校生女子 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 一般女子(39歳以下) | 12 | 11 | 11 | ||||
| 一般女子(40歳代) | 8 | 5 | 5 | ||||
| 一般女子(50歳代) | 11 | 11 | 11 | ||||
| 一般女子(60歳以上) | 14 | 13 | 13 | ||||
| 3km | 一般男子 | 22 | 58 | 15 | 45 | 15 | 45 |
| 一般女子 | 15 | 11 | 11 | ||||
| 高校生男子 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 高校生女子 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 中学生男子 | 10 | 9 | 9 | ||||
| 中学生女子 | 10 | 9 | 9 | ||||
| 1km | 小学生 | 50 | 48 | 48 | |||
| 親子1km | 親子(小学生と保護者) | 104 | 91 | 91 | |||
| 合計 | 888 | (件) | 756 | (件) | 750 | (件) | |
















